이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 일정액의 수수료를 제공받을 수 있으나 구매자에게 추가 비용이 발생하지 않습니다.
65인치 TV 선택 시 성능, 가격, A/S를 함께 고려하면 만족도가 높아집니다.
📋 65인치 TV 추천 목차
⚡ 빠른 비교
바쁜 분들을 위한 핵심 요약 — 상세 내용은 아래서 확인하세요.
| 순위 | 제품명 | 가격 | 추천 대상 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이드뷰 4K UHD DLED 고화질 TV, 177cm(70인치), EK | 566,000원 | 최저가 | |
| 2 | 삼성전자 TV 75인치(190cm) 75DU7200 24년형 4K 울트라 | 939,000원 | 최저가 | |
| 3 | Hisense 하이센스 4K LED 구글TV | 530,530원 | 최저가 | |
| 4 | 아이팔콘 4K HDR Google TV, 163.9cm(65인치), 65 | 669,000원 | 최저가 | |
| 5 | LG전자 4K UHD QNED TV | 1,160,700원 | 최저가 | |
| 6 | 삼성전자 2024년형 65인치 크리스탈 UHD 4K 스마트 TV 65DU | 739,000원 | 최저가 | |
| 7 | TCL 4K HDR Google TV가성비 1위 | 530,100원 | 최저가 |
🏆 65인치 TV 추천 TOP7 2026 상세 리뷰
1
와이드뷰 4K UHD DLED 고화질 TV, 177cm(70인치), EKW70UT1, 스탠드형, 방문설치

| 화면크기 | 177 |
|---|---|
| 해상도 | 4K UHD |
566,000원
쿠팡 기준 · 가격 변동 있을 수 있음
2
삼성전자 TV 75인치(190cm) 75DU7200 24년형 4K 울트라 UHD 스마트티비 무료설치배송, 7

| 화면크기 | 75 |
|---|---|
| 해상도 | UHD |
939,000원
쿠팡 기준 · 가격 변동 있을 수 있음
4
아이팔콘 4K HDR Google TV, 163.9cm(65인치), 65U75, 스탠드형, 방문설치

| 화면크기 | 163.9 |
|---|
669,000원
쿠팡 기준 · 가격 변동 있을 수 있음
6
삼성전자 2024년형 65인치 크리스탈 UHD 4K 스마트 TV 65DU7200, 방문설치, 벽걸이형, 65

| 화면크기 | 65 |
|---|---|
| 해상도 | UHD |
739,000원
쿠팡 기준 · 가격 변동 있을 수 있음
🔎 핵심 스펙 비교표
| 순위 | 제품명 | 화면크기 | 해상도 | 스마트OS | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와이드뷰 4K UHD DLED 고화질 TV, 177cm | 177 | 4K UHD | – | 566,000원 |
| 2 | 삼성전자 TV 75인치(190cm) 75DU7200 2 | 75 | UHD | – | 939,000원 |
| 3 | Hisense 하이센스 4K LED 구글TV | – | – | 구글TV | 530,530원 |
| 4 | 아이팔콘 4K HDR Google TV, 163.9cm | 163.9 | – | – | 669,000원 |
| 5 | LG전자 4K UHD QNED TV | – | 4K UHD | – | 1,160,700원 |
| 6 | 삼성전자 2024년형 65인치 크리스탈 UHD 4K 스 | 65 | UHD | – | 739,000원 |
| 7 | TCL 4K HDR Google TV가성비 1위 | – | – | – | 530,100원 |
📅 최종 수정: 2026년 03월 28일 15:18 · 가격은 쿠팡 기준이며 변동될 수 있습니다.


